| Copyright (C) 2006-2007 Tohan Seiki Co.Ltd All Rights Reserved |
| ツーバイビット/パワフルビット |
| 東阪精機株式会社 |

![]() |
![]() |
| ツーバイ工法、リフォームでの穴あけの際、クギでお困りの方に最適 |
| パワフルビット | ||||
| 品 番 | 全 長 | ネジ丈 | 軸 径 | 希望小売価格 |
| M9 | 250mm | 195mm | 6.35mm(六角軸) | ¥2,000 (税込\2,100) |
| M12 | 250mm | 195mm | 6.35mm(六角軸) | ¥2,360 (税込\2,478) |
| M15 | 250mm | 195mm | 6.35mm(六角軸) | ¥2,560 (税込\2,688) |
| S30 | 220mm | 160mm | 12.7mm | ¥5,200 (税込\5,460) |
| S33 | 220mm | 160mm | 12.7mm | ¥7,350 (税込\7,718) |
| S36 | 220mm | 160mm | 12.7mm | ¥11,400 (税込\11,970) |
| L9 | 457mm | 381mm | 9mm(六角軸) | ¥3,300 (税込\3,465) |
| L12 | 457mm | 381mm | 10mm(六角軸) | ¥3,300 (税込\3,465) |
| L15 | 457mm | 381mm | 10mm(六角軸) | ¥4,150 (税込\4,358) |
| ツーバイビット | ||||
| 品 番 | 全 長 | ネジ丈 | 軸 径 | 希望小売価格 |
| M18 | 250mm | 195mm | 12.5mm | ¥2,790 (税込\2,930) |
| M21 | 250mm | 195mm | 12.5mm | ¥3,250 (税込\3,413) |
| M24 | 250mm | 195mm | 12.5mm | ¥3,830 (税込\4,022) |
| M27 | 250mm | 195mm | 12.5mm | ¥4,410 (税込\4,631) |
| L18 | 457mm | 381mm | 12.5mm | ¥3,830 (税込\4,022) |
| L21 | 457mm | 381mm | 12.5mm | ¥4,410 (税込\4,631) |
| L24 | 457mm | 381mm | 12.5mm | ¥5,220 (税込\5,481) |
| L27 | 457mm | 381mm | 12.5mm | ¥5,920 (税込\6,216) |
| ロングソケット | |||
| 品 番 | 全 長 | 軸 径 | 希望小売価格 |
| パワフル用 | 220mm | 12.7mm | ¥2,320 (税込\2,436) |
| パワフル用 | 440mm | 12.7mm | ¥3,020 (税込\3,171) |
| ツーバイ用 | 220mm | 12.5mm | ¥2,320 (税込\2,436) |
| ツーバイ用 | 440mm | 12.5mm | ¥3,020 (税込\3,171) |
| Made in Japan |